CCAC Member Results - July 2007

Results are listed in reverse chronological order.


Yankee Homecoming 10 Miles
Newburyport, MA, July 31, 2007
===================================================================
 1239   903 ROBERT LAUNDRY                        58 M    54/57   M5559 NANTUCKET       MA 1:53:13 11:20                              
Napper Tandy's Mustang Flyer
Norwood, MA, July 29, 2007
===================================================================
    1 Joseph Navas          35   1/24   M3039 North Eastham MA  CAPE COD AC       20:55  5:14 
Massachussetts State Triathlon
Winchendon, MA, July 29, 2007
===================================================================
   49   113 PAUL JOHNSON              PORT JEFFERSON STA NY 1:56:22   4/5    M5054    28   20:38    2:06   72   44:52    1:43   60   47:05         
   57   112 CHARLOTTE JOHNSON         PORT JEFFERSON STA NY 1:57:41   4/8    F4044    76   24:54    1:41   44   43:00    1:02   61   47:05         
S Dennis 5 Mile Run
S Dennis, MA, July 28, 2007
===================================================================
   4   27:41  5:32    1 40-49    4 M   263 Geof Newton                 Yarmouthport,MA                                               
  17   31:34  6:19    3 40-49   17 M   228 Michael Sellars             Mashpee,MA                                                    
  25   32:23  6:29    5 50-59   24 M   221 Mike Wallace                E Sandwich,MA                                                 
  27   32:30  6:30    6 50-59   26 M   298 Ken Colmer                  Yarmouthport,MA                                               
  30   33:15  6:39    5 40-49   29 M   334 Jim Nelson                  Chatham,MA                                                    
  41   35:23  7:05    7 30-39   38 M   323 Sam Crowell                 Yarmothport,MA                                                
  45   35:51  7:10   10 40-49   41 M   316 Paul Avellar                Chatham,MA           Clydesdale                               
  50   36:04  7:13    9 50-59   43 M   127 Thomas Nally                S Dennis,MA                                                   
  55   36:18  7:16   13 40-49   47 M   104 Scott Knous                 Franklin,MA                                                   
  60   37:01  7:24    3 20-29    9 F   320 Jayne Desmond               N Falmouth,MA                                                 
  61   37:02  7:24   10 50-59   52 M   324 Michael Parker              Vero Beach,FL                                                 
  62   37:02  7:24    1 60-69   53 M   165 Adam Ross                   Falmouth,MA                                                   
  66   37:28  7:30   12 50-59   55 M   283 Mike Masterson              Dennis,MA            Dennis Resident                          
  70   37:58  7:36   13 50-59   59 M   327 David Farrell               S Chatham,MA         Clydesdale                               
  76   38:43  7:45   14 50-59   64 M   163 Wilhelm Kadunc              Hyannis,MA           Clydesdale                               
  94   40:18  8:04    3 60-69   75 M   328 Bill Masterson              Centerville,MA                                                
  96   40:31  8:06   22 40-49   77 M   162 Robert Kadunc               Hyannis,MA           Clydesdale                               
 105   41:21  8:16    4 50-59   23 F   137 Susan Demarest              S Dennis,MA          Dennis Resident                          
 111   41:46  8:21    4 60-69   85 M   119 John Ladner                 W Barnstable,MA                                               
 133   43:18  8:40    7 50-59   38 F   128 Patricia Nally              S Dennis,MA          Dennis Resident                          
 147   45:12  9:02   24 50-59  101 M   136 John Demarest               S Dennis,MA          Dennis Resident                          
 148   45:21  9:04    6 60-69  102 M   108 Ken Casson                  Yarmouthport,MA                                               
 149   45:25  9:05    1 60-69   46 F   155 Beverly Savage              E Dennis,MA          Dennis Resident                          
 154   46:05  9:13   25 50-59  104 M   215 Don Siddell                 E Dennis,MA                                                   
 162   46:27  9:17   30 40-49  108 M   334 Jim Nelson                  Chatham,MA                                                    
 164   46:29  9:18   14 40-49   54 F   167 Susan Eastman               Hyannis,MA                                                    
 165   46:30  9:18    7 60-69  110 M   114 Jim Wisner                  Brewster,MA                                                   
 168   46:48  9:22   15 40-49   55 F   109 Barbara Eastman             W Dennis,MA          Dennis Resident                          
 174   48:17  9:39    4 60-69   60 F   164 Martha Edwards              W Yarmouth,MA                                                 
 176   48:36  9:43   30 50-59  114 M   206 Peter Gaccione              Dennis,MA                                                     
 188   50:11 10:02   14 30-39   66 F   264 Becky Newton                Yarmouthport,MA                                               
 200   52:46 10:33    9 50-59   74 F   295 Nancy Radosevic             Sandwich,MA                                                   
 209   55:14 11:03   32 50-59  127 M   256 Tom Nelson                  Dennis,MA            Clydesdale                               
 214   63:13 12:39    5 60-69   85 F   302 Connie Curtis Worgan        Brewster,MA                                                   
 215   64:28 12:54    4 70-98  129 M   122 Peter Buffington            New York,NY                                                   
S Dennis 3 Mile WALK
S Dennis, MA, July 28, 2007
===================================================================
  13   41:55 13:58    9 01-98   11 F   134 Gail Warshaw                Demarest,NJ                                                   
  14   45:17 15:06    3 01-98    3 M   252 Herm Jackle                 Dennis,MA                                                     
  20   57:39 19:13   14 01-98   16 F   291 Barbara Clark               S Dennis,MA          Filly                                    
Carver 5 Miler Road Race
Carver, MA, July 28, 2007
===================================================================
 15   32:16  6:27    1 10-15   13 M   166 Henry Russell               Norwell,MA                                                    
 39   36:24  7:17    2 40-49    7 F   167 Heidi Russell               Norwell,MA                                                    
Jay Challenge
Jay, VT, July 28, 2007
===================================================================
80 Kathleen Naples East Sandwich MA 458 39 14 F 0-39 4:44:37.58 14:36/M
 
Blessing of the Fleet 10 Mile Run
Narragansett, RI, July 27, 2007
===================================================================
 254 1:14:40  7:28    2 50-59   43 F  1581 Margaret Pendergast         East Sandwich,MA                                              
1290 1:34:50  9:29  135 50-59  861 M   418 Nick Harmansky              W Barnstable,MA                                               
2231 1:56:02 11:36  212 50-59 1287 M   820 Robert Laundry              Nantucket,MA                                                  
Jerry Garcia Memorial River Walk-Run
Cambridge, MA, July 26, 2007
===================================================================
  103 David Gravelle       328 M 41 Plymouth   MA   30:07  7:11
  387 Mark Chrusz          157 M 55 Rochester  NH   36:33  8:43
  855 Gregory Ernst       2083 M 47 No Weymout MA   53:54 12:50
Run for the Library
Osterville, MA, July 21, 2007
===================================================================
  1   21:30  5:13    1 30-39    1 M     2 Joe Navas                   N Eastham,MA                                                  
  4   22:57  5:34    3 30-39    4 M     3 Geof Newton                 Yarmouth Port,MA                                              
 10   25:33  6:12    3 40-49    9 M   184 Michael Sellars             Rd,MA                                                         
 16   26:16  6:23    1 30-39    4 F     9 Karen Zunti                 S Yarmouth,MA                                                 
 18   26:26  6:25    5 40-49   14 M   315 Mike Herlihy                                                                           
 20   26:43  6:29    1 50-59   16 M   181 Mike Wallace                E Sandwich,MA                                                 
 23   27:14  6:37    2 50-59   19 M   226 Nick Harmansky                                                                         
 24   27:16  6:37    6 40-49   20 M   100 Bob Brewster                Centerville,MA                                                
 31   28:17  6:52    1 60-69   24 M   215 Dennis Clark                                                                           
 45   29:47  7:14    3 50-59   34 M   220 Jim McLaughlin                                                                         
 47   29:57  7:16    4 50-59   36 M    58 Tom Nally                   South Dennis,MA                                               
 48   29:58  7:16    5 30-39   12 F    24 Patty Germani               Osterville,MA                                                 
 54   30:31  7:24    3 60-69   39 M    62 Adam Ross                   Falmouth,MA                                                   
 62   30:53  7:30    5 50-59   44 M   308 David Farrell                                                                          
 63   30:54  7:30    4 40-49   19 F    42 Amy Doherty                 Osterville,MA                                                 
 66   31:24  7:37   15 40-49   46 M   301 Jeff Ernst                                                                             
 82   32:21  7:51    6 50-59   58 M    21 Robert Swanson              Centerville,MA                                                
 85   32:31  7:54    7 50-59   59 M    68 Wilhelm Kadunc              Hyannis,MA                                                    
 93   32:56  8:00    3 50-59   31 F   140 Cathy Garry                 Marstons Mills,MA                                             
102   33:20  8:05    5 60-69   68 M   161 Allan Tufankjian                                                                       
114   33:41  8:11   21 40-49   71 M    67 Robert Kadunc               Hyannis,MA                                                    
123   34:10  8:18   11 50-59   77 M    30 Mark Chrusz                 Rochester,NH                                                  
129   34:38  8:24   13 30-39   48 F   317 Lisa Kelly                                                                             
137   35:12  8:33   13 50-59   87 M    86 Mark Stanley                Centerville,MA                                                
145   35:29  8:37    8 60-69   93 M    49 John Ladner                 West Barnstable,MA                                            
152   35:42  8:40    5 50-59   53 F    56 Patricia Nally              South Dennis,MA                                               
178   37:08  9:01   22 40-49   65 F   213 Cheryl Gomsey               W Yarmouth,MA                                                 
184   37:16  9:03    7 50-59   69 F    84 Beth Kennedy                Brighton,MA                                                   
192   37:54  9:12   25 40-49   76 F   101 Susan Eastman               Hyannis,MA                                                    
196   38:03  9:14    8 50-59   78 F   179 Susan Kingston              Osterville,MA                                                 
198   38:18  9:18   12 60-69  119 M    14 Jim Wisner                  Brewster,MA                                                   
200   38:21  9:18   13 60-69  120 M    60 James McSweeney             North Chatham,MA                                              
224   39:38  9:37   29 40-49   95 F    11 Barbara Eastman             West Dennis,MA                                                
231   40:06  9:44   11 50-59   99 F   328 Judy Terry                                                                             
257   43:01 10:26   13 50-59  117 F   199 Nancy Radosevic             Sandwich,MA                                                   
295   56:15 13:39    5 70-98  154 M    28 Peter Buffington            Craigville,MA                                                 
Run for Open Space1
Nantucket, MA, July 21, 2007
===================================================================
 78   24:39  7:57    1 60-98   50 M  3379 George Graeber              Orleans,MA                                                    
142   28:29  9:11    9 50-59   83 M  3185 Robert Laundry              Nantucket,MA                                                  
172   31:20 10:06    9 60-98   96 M  3380 Thomas McIntosh Jr          Coventry,CT                                                   
Sugar Bowl 5 Miler
S Boston, MA, July 19, 2007
===================================================================
  36   30:32  6:06    5 40-44   34 M   695 Michael Ferrari             Mansfield,MA                                                  
 102   33:44  6:45    1 70-74   93 M   473 Riley Bill                  Centerville,MA                                                
 150   35:25  7:05   26 40-44  131 M  1347 David Gravelle              Plymouth,MA                                                   
 165   35:47  7:09    6 50-54  139 M    14 Jim McLaughlin              Sandwich,MA                                                   
 271   38:18  7:40    9 35-39   53 F   103 Natalie Shea                Centerville,MA                                                
 368   40:18  8:04    1 55-59   88 F   761 Janet Kelly                 No. Chatham,MA                                                
 807   48:29  9:42   30 55-59  490 M   569 Robert Laundry              Nantucket,MA                                                  
Fit As A Fiddle 2.6 Miler
Cambridge, MA, July 19, 2007
===================================================================
      16    Dick Doran              Medford  MA             9         13 M  0-99        21:33    8:17/M
      22    Greg Ernst              North Weymouth  MA      3         15 M  0-99        31:53   12:16/M
North Attleboro Kids Day 5k & Fun Runs
N Attleboro, MA, July 15, 2007
===================================================================
 131   30:26  9:49    3 60-98   84 M    42 Joe Curley                  Marlboro,MA                                                   
Khoury's Summer Steamer
Somerville, MA, July 15, 2007
===================================================================
 76   33:06  8:01    4 50-59   15 F   560 Janet Kelly                 North Chatham,MA                                              
124   36:50  8:55   18 50-59   93 M   456 Dick Doran                  Newton,MA                                                     
158   39:50  9:39   22 50-59  114 M   549 Robert Laundry              Nantucket,MA                                                  
192   42:26 10:16   11 60-69  128 M   547 Brian Kelly                 North Chatham,MA     Clydes                                   
NETT'S Falmouth Triathlon
Falmouth, MA, July 15, 2007
===================================================================
    1   1/7    ELITEMM      1   George Bent               42 M Centerville MA             2    4:24    2   22:59    1   18:09   45:33         
    7   3/4    ELITEM       8   Dan Baker                 31 M Hyannis MA                34    5:18    8   25:30   12   19:29   50:18         
   26   3/54   M4044      691   Geoffrey Newton           40 M Yarmouthport MA          297    7:22   45   27:54    5   18:56   54:13         
   37   2/34   F2529      101   Sarah Newcomb             26 F Orleans MA                25    5:08   40   27:47   59   22:07   55:03         
   38   5/7    ELITEMM     11   Mike Herlihy              43 M Brewster MA               19    5:03   74   29:00   34   21:04   55:08         
   54   1/2    M1015       50   Drew Calcagno             14 M Hanover MA                60    5:44   78   29:03   54   21:50   56:38         
   58  11/50   M4549      542 C Brian Fernandes           46 M Plymouth MA              143    6:22   22   26:51  110   23:41   56:55         
   87   3/20   F4549      535   Heidi Russell             45 F Norwell MA                63    5:46  103   29:50  106   23:39   59:16         
  169   1/8    F5054      608   Kathleen Thomas           50 F Mashpee MA               170    6:36  181   32:00  187   25:27 1:04:04         
  209   4/15   M5559      659   Frederick Lowe            59 M Falmouth MA              214    6:51  215   32:39  263   26:40 1:06:11         
  214   5/34   F2529      110   Jamelynn Evans            27 F S Boston MA              243    7:02  160   31:35  317   27:42 1:06:20         
  261   3/9    F5559      633   Martha Leavitt            55 F Bourne MA                411    8:05  237   33:20  287   27:09 1:08:35         
  283   7/15   M5559      631   Mark Chrusz               55 M Rochester NH             253    7:04  301   34:38  309   27:32 1:09:15         
  302  18/60   F3539      357   Suzanne Snyder            38 F Plymouth MA              223    6:54  264   34:02  392   29:07 1:10:04         
  327  13/17   M5054      615   Andrew Scherding          51 M S Orleans MA             142    6:21  310   35:06  312   27:35 1:11:03    2:00 
  360  19/50   F4044      690 A Ellen Gutermuth           44 F Centerville MA           285    7:17  207   32:30  493   32:50 1:12:38         
  428   6/9    F5559      642   Susan Kingston            56 F Osterville MA            238    6:59  395   37:22  492   32:46 1:17:08         
  432   7/9    F5559      628 F Cathy Garry               55 F Marstons Mills MA        452    8:24  507   42:17  264   26:41 1:17:23         
  456  25/34   F2529       95 F Jayne Desmond             26 F N Falmouth MA            437    8:15  544   45:04  189   25:27 1:18:47         
  457   4/5    M6569      669   Harland Robinson          65 M Brewster MA              540   10:07  424   38:26  430   30:15 1:18:49         
  487  36/50   F4044      491   Annette Golden            43 F Plymouth MA              373    7:49  372   36:36  540   36:14 1:20:40         
  540   1/1    F7074      677   Lucy Duffy                74 F Brewster MA              510    9:11  440   38:56  556   39:54 1:28:02         
  559   8/9    F5559      636 A Mary Peterson             55 F Pocasset MA              520    9:33  564   50:10  535   35:50 1:35:34         
Mill City Triathlon
Lowell, MA, July 15, 2007
===================================================================
  106   121 MIKE SBROCCO                  CAMBRIDGE MA          3:18:09  14/17   M3539    68   32:07  115 1:40:00  100 1:06:03         
Mashpee 5k Woodland Run 
Mashpee, MA, July 14, 2007
===================================================================
  2	376	Newton, Geof		M	39	Yarmouth, MA		17.11	30-39 Mid-Open
  8	363	Russell, Henry		M	25	Norwell, MA		19.25	12-15 Junior
 19	336	Leroux, Chelsea		F	18	W. Barnstable, MA	20.50	16-19 High School
 31	392	Farrell, David		M	52	S. Chatham, MA		23.18	50-59 Seniors
 47	354	Tufankjian,Allan	M	61	Scituate, MA		25.11	60+ Veterans
 99	375	Newton, Becky		F	37	Yarmouthport, MA	32.11	30-39 Mid-open
113	337	Leroux, Michelle	F	46	W. Barnstable, MA	38.06	40-49 Masters
Little Compton 27th Annual 4.8 Mile Road Race
Little Compton, RI, July 14, 2007
===================================================================
   71   3/27    296 HUTCHINSON DUKE     60 M WATERTOWN       MA   33:33  7:00 
Dirty Water "SuperSprint" Duathlon, Bobby Sands Memorial 2.6 & Orange Order 5.2
Cambridge, MA, July 12, 2007
===================================================================
      38    Greg Ernst              North Weymouth  MA     24   47    11 M 40-49        30:45   11:50/M
Cohasset Tri at Sandy Beach
Cohasset, MA, July 8, 2007
===================================================================
  168   520 KATHLEEN THOMAS          MASHPEE MA            1:19:15   3/12   F5054   206    9:08    2:05  258   40:22    1:23  136   26:19         
13th Paul White Memorial Road Race
North Falmouth, MA, July 7, 2007
===================================================================
    3   241 KEN GARTNER          47   1/63   M4049 W FALMOUTH      MA   26:47  5:35 
   61    60 JAYNE DESMOND        26   7/43   F1729 NORTH FALMOUTH  MA   35:15  7:20 
   99    85 ADAM ROSS            63   2/16   M6069 FALMOUTH        MA   37:08  7:44 
  146    93 CATHY GARRY          54   2/21   F5059 MARSTONS MILLS  MA   39:38  8:15 
  259    86 MARY ROSS            36  20/49   F3039 FALMOUTH        MA   44:10  9:11 
  323    71 JOANNE CORSANO       53  14/21   F5059 POCASSET        MA   47:56  9:58 
  354    18 PETER TANCREDI       65  10/16   M6069 N. FALMOUTH     MA   48:57 10:11 
  365   181 GARY MILLER          65  12/16   M6069 E FALMOUTH      MA   49:46 10:21 
  403     9 DENNIS HANLON        63  13/16   M6069 E. SANDWICH     MA   54:57 11:26 
  423     5 PETER BUFFINGTON     71   2/2    M7099 N.Y.            NY 1:04:03 13:19 
Sandwich Run to Read 5 Miler and 3 Mile Walk
Sandwich, MA, July 7, 2007
===================================================================
  2   26:21  5:16    2 19-39    2 M   173 Joseph Navas                North Eastham,MA                                              
  6   28:09  5:38    5 19-39    5 M   184 Geof Newton                 Yarmouth Port,MA                                              
  8   28:58  5:48    1 40-49    7 M   295 Sean Doherty                Osterville,MA                                                 
  9   29:39  5:56    2 40-49    8 M   243 Tim Downes                  Centerville,MA                                                
 11   31:41  6:20    3 40-49   10 M   245 Michael Sellars             Mashpee,MA                                                    
 15   32:36  6:31    2 19-39    2 F   232 Karen Zunti                 S Yarmouth,MA                                                 
 21   33:26  6:41    1 01-18   18 M   228 Henry Russell               Norwell,MA                                                    
 25   34:50  6:58    2 01-18    5 F   310 Chelsea Leroux              Sandwich,MA                                                   
 35   38:05  7:37   12 19-39   27 M   239 Tom Davis                   Forestdale,MA                                                 
 38   38:31  7:42    7 50-59   29 M   308 David Farrell               S. Chatham,MA                                                 
 55   40:32  8:06   12 40-49   40 M   319 Jeff Ernst                  Westford,MA                                                   
 63   42:04  8:25    3 60-98   45 M   296 Bill Masterson              Centerville,MA                                                
 89   47:24  9:29    7 40-49   30 F   282 Elizabeth Stergis           Sandwich,MA                                                   
 90   47:25  9:29    8 40-49   31 F   226 Trish Cundiff               Sandwich,MA                                                   
 98   49:09  9:50    6 60-98   61 M   209 John Ladner                 West Barnstable,MA                                            
109   51:36 10:19   15 50-59   66 M   200 Robert Laundry              Nantucket,MA                                                  
111   51:41 10:20   22 19-39   67 M   185 Becky Newton                Yarmouth Port,MA                                              
37th Mattapoisett 5 Mile Road Race
Mattapoisett, MA, July 4, 2007
===================================================================
   20   203 MICHAEL SELLARS          49   5/146  M4049 MASHPEE MA        31:20  6:16 
  101   777 MARGARET PENDERGAST      54   3/33   F5059 EAST SANDWICH M   36:25  7:17 
  892    86 PETER BUFFINGTON         71   5/7    M7099 NEW YORK NY     1:08:01 13:37 
The Norwood July 4th Firecracker !
Norwood, MA, July 4, 2007
===================================================================
   12 Michael Ferrari      43  246   2/33   M3649 Mansfield MA        18:16  5:53 
Duxbury 4th of July Road Race
Duxbury, MA, July 4, 2007
===================================================================
 122   31:55  7:31    1 50-59   24 F   169 Kathleen Richards           Duxbury,MA                                                    
 346   37:40  8:52   34 50-59  233 M   588 Michael Lyons                                                                          
Firecracker 5k Run
Nantucket, MA, July 4, 2007
===================================================================
164   25:16  8:09    3 60-69  130 M   512 George Graeber                                                                         
345   29:54  9:39   27 50-59  212 M   338 Robert Laundry                                                                         
York Four on the Fourth
York, ME, July 4, 2007
===================================================================
390 DR. MARK CHRUSZ   M 55   35:11  8:48  14/38   M5559   51 ROCHESTER  NH
33rd Annual Wellfleet 5-Mile Road Race
Wellfleet, MA, July 1, 2007
===================================================================
    2   1/27   Joe Navas                   36 M N. Eastham      MA   25:42  5:09 
    9   1/45   Paul Hufnagel               45 M Orleans         MA   29:26  5:54 
   16   1/31   Dawn Varnum                 36 F Orleans         MA   32:21  6:29 
   33   1/31   Mary Ryan                   41 F Orleans         MA   34:00  6:48 
   37   1/16   Dennis Clark                60 M Truro           MA   34:14  6:51 
   38  11/27   Kurt Martin                 38 M Orleans         MA   34:24  6:53 
   43   2/16   Duke Hutchinson             60 M Watertown       MA   35:02  7:01 
   45   3/31   Brenda Conlan               42 F Eastham         MA   35:15  7:03 
   67   7/41   Thomas Nally                58 M S. Dennis       MA   36:30  7:18 
   79   8/41   David Farrell               52 M S. Chatham      MA   37:18  7:28 
  108  14/41   Steve Terry                 54 M S. Chatham      MA   39:17  7:52 
  114   3/20   Janet Kelly                 57 F N. Chatham      MA   39:43  7:57 
  135   5/16   Bill Masterson              69 M Centerville     MA   41:21  8:17 
  155  22/41   Mark Linse                  52 M Brewster        MA   43:01  8:37 
  168   5/20   Patricia Nally              56 F S. Dennis       MA   43:55  8:47 
  188  10/16   Joe Weinberger              65 M S. Yarmouth     MA   45:05  9:01 
  190  19/31   Marcella McCarthy           46 F Yarmouthport    MA   45:19  9:04 
  229  14/16   James Wisner                61 M Brewster        MA   48:57  9:48 
  233  11/20   Judy Terry                  54 F S. Chatham      MA   49:25  9:53 
  241  22/31   Jennifer Thibeault          37 F Brewster        MA   50:01 10:01 
  250  13/20   Terri Colson                55 F Brewster        MA   51:27 10:18 
  277   2/2    Peter Buffington            71 M Craigville      MA 1:04:13 12:51 
Patriot Half Ironman Triathlon
Freetown, MA, July 1, 2007
===================================================================
   30   674 WAYNE NICHOLS            YARMOUTH MA           4:56:12   3/29   M5054    60   28:53    2:21   22 2:39:59    2:08   49 1:42:52         
   51   499 MIKE BAKER               HAYNNIS MA            5:05:16   7/28   M3034    96   30:04    2:44  110 2:54:11    2:36   21 1:35:42         
  157   193 AMY DOHERTY              OSTERVILLE MA         5:34:46   6/40   F4044   272   35:39    2:33  143 2:57:43    1:48  175 1:57:06         
  264   246 KATHLEEN RICHARDS        BOSTON MA             5:59:17   3/12   F5054   336   37:38    3:09  293 3:11:54    2:56  237 2:03:41         
  288     3 DAN BAKER                HYANNIS MA            6:03:54  12/12   EOPENM   40   27:22    2:28  243 3:07:01    3:00  377 2:24:05         
  305   296 JAMELYNN EVANS           SOUTH BOSTON MA       6:08:06   9/19   F2529   399   40:08    2:59  308 3:12:57    2:35  293 2:09:28         
  374    95 ROBERT DOOLAN            ANDOVER MA            6:28:27  46/50   M4549   375   39:01    6:14  296 3:12:10    4:34  394 2:26:30         
  409   228 MARTHA LEAVITT           BOURNE MA             6:45:21   2/5    F5559   457   43:56    3:05  396 3:27:50    3:14  399 2:27:18         
  439   340 LISA MYCOCK KELLY        COTUIT MA             7:00:16  29/33   F3539   475   46:40    4:20  447 3:37:19    4:10  402 2:27:49         
  496   559 PATRICK MALONE           PLYMOUTH MA                     6/13   DNF     197   33:05    2:42  265 3:09:03