-
31
Dec
December 31, 2011 – Sandy Neck Beach, Sandwich/Barnstable, MA
45 degrees, light wind and slightly overcast
1. Charlotte Johnson 21: 23 (44)
2. Paul Crocetti 21:40 (30)
3. Katie McCully 22:21 (46)
4. Dwight Pfundstein 22:25 (55)
5. Kathleen Thomas 23:26 (54)
6. Nate Rockwood 24:32 (14)
7. Katie Martin 24:43 (27)
8. Joshua Holmes 25:12 (13)
9. Kelly Cantwell 25:22 (42)
10. George Henry 25:26 (62)
11. Stuart Bolton 25:27 (46)
12. Matt Carstensen 26:14 (36)
13. Bethany Crocetti 26:25 (38)
14. Heidi Ingram 26:24 (50)
15. David Schneider 26:49 (52)
16. Richard Sullivan 27:42 (62)
17. Timothy Eilinger 27:32 (47)
18. Steve Hill 27:51 (43)
19. Caroline Barry 28:20 (47)
20. Lauri DeCost 29:39 (34)
21. MeLi Johnson 29:52 (8)
22. Paul Johnson 30:06 (57)
23. Tara Greaves 30:11 (35)
24. Marie Soleil Saure 30:15 (35)
25. Charlotte Fournier 30:15 (10)
26. Howard Staples 30:20 (60)
27. Cam Rockwood 31:02 (9)
28. Nellie Perera 31:51 (42)
29. Donna McKay 31:57 (52)
30. Cheryl MacIntyre 31:41 (53)
31. Holly Wilcox Cline 31:43 (51)
32. Denise Acquaviva 32:54 (50)
33. Rosmary Moran 33:06 (53)
34. Lucy Perera 33:43 (42)
35. Joyce Rogers 34:46 (58)
36. MaryAnne Gibbs 34:55 (56)
37. Pam Amaral 34:56 (50)
38. Kerry Talbot 34:59 (41)
39. Kathie Henry 36:10 (59)
40. Kathleen Scala 36:58 (52)
41. Diane LeRoy 39:28 (52)
42. Bill Dalrymple 40:42 (64)
43. Candy Brooks 41:19 (47)
44. Patrick Preston 43:56 (11)
45. Guillaume Fournier 50:31 (35)
46. Deanne Rockwood 50:32 (48)
47. Donna Simmons 50:40 (44)
48. Eileen Preston 52:10 (47)
49. Ginny Preston 52:17 (12)
50. Aurele Fournier 52:50 (5) little boy
51. Alice Fournier 52:52 (8) bigger sister






























































